Замена маслосъемных колпачков
Маслосъемные колпачки отвечают за предотвращение попадания масла в камеру сгорания двигателя. Со временем они могут изнашиваться и терять свою эластичность, что приводит к увеличению расхода масла и образованию нагара на клапанах и поршнях. Замена позволяет решить эти проблемы и улучшить работу системы.
Новые колпачки обеспечивают герметичное закрытие клапанов, что предотвращает попадание масла в камеру сгорания и снижает его расход. Также это помогает предотвратить образование нагара, который может привести к потере мощности двигателя и увеличению износа его деталей.

Особенности ремонта
Признаки неисправности маслосъемных колпачков могут включать в себя увеличение расхода масла, образование синего дыма из выхлопной трубы при запуске или при нажатии на газ, а также снижение мощности мотора. Если вы заметили эти признаки, то рекомендуется обратиться в автосервис для проверки состояния маслосъемных колпачков и их замены при необходимости.
Замену маслосъемных колпачков необходимо проводить с использованием специального инструмента и оборудования. Также необходимо учитывать, что может потребоваться демонтаж некоторых деталей двигателя, что также требует определенных навыков и опыта.
Для ремонта и обслуживания двигателя автомобиля рекомендуется обращаться в специализированный автосервис, где опытные специалисты смогут выполнить эту работу качественно и с гарантией.
Цены на ремонт
Диагностика ходовой части | 1 000 ₽ |
Диагностика А/С (системы кондиционирования) | от 1 000 ₽ |
Компьютерная диагностика ДВС | 1 000 ₽ |
Компьютерная диагностика АКПП | 1 000 ₽ |
Компьютерная диагностика АБС | 1 000 ₽ |
Проверка всех уровней технологических жидкостей (без слесарных работ) | 800 |
Сход-развал (за одну ось) R 0 – R 18 (R19-R26) | 2 200 – 3 000 ₽ |
Замена воздушного фильтра | 300 ₽ |
Замена топливного фильтра (без снятия топливного бака) | 700 ₽ |
Замена масла в двигателе (без демонтажа защит) | 700 ₽ |
Замена масла в переднем мосту | 800 – 1 400 ₽ |
Замена масла в АКПП | 1 400 – 2 200 ₽ |
Замена масла в раздатке | 800 ₽ |
Замена масла в заднем мосту | 600 – 1 400 ₽ |
Замена тормозной жидкости, с прокачкой тормозной системы | 1 200 ₽ |
Замена колодок дисковых | 800 ₽ |
Замена колодок барабанных | 1 400 ₽ |
Шприцовка ходовой | 700 ₽ |
Промывка инжектора (стоимость реагента не включена) | 2000 ₽ |
Вакуумирование А\С | 1 000 ₽ |
Заправка А\С (с вакуумированием, расходные материалы включены) | 3 200 ₽ |
Чистка, дезинфекция испарителя | от 1 600 ₽ |
Ремонт демонтированной АКПП (работа) | 18 600 ₽ |
Ремонт демонтированного ДВС (работа) | от 16 000 ₽ |
Ремонт демонтированного переднего моста (работа) | 9 500 ₽ |
Ремонт демонтированной раздаточной коробки (работа) | 10 500 ₽ |
Ремонт демонтированного заднего моста (работа, без демонтажа тормозных дисков) | 10 500 ₽ |
Демонтаж-монтаж АКПП (газосварочные работы не включены) | 9 750 – 12 000 ₽ |
Снятие-установка защиты (ДВС, АКПП, РК) | 350 – 500 ₽ |
«ЭКО» (катализаторы, ЭВАП, ЕГР, Кислородные датчики) | от 9 500 ₽ |
ЧИП-Тюнинг (Полный пакет: «ЭКО», ДВС, АКПП) | от 20 000 ₽ |
ЧИП-Тюнинг (Полный пакет: «ЭКО», ДВС, АКПП, А/М до 2007г) | 16 500 ₽ |
ЧИП-Тюнинг (Стандарт: ЭКО, ДВС) | 16 500 ₽ |
ЧИП-Тюнинг (Стандарт ЭКО, ДВС, А/М до 2007г) | 13 000 ₽ |
Удаление иммобилайзера («чип-ключа») | 9 300 ₽ |
Замена маслосъемных колпачков в Москве
«Американ Сервис» предлагает услуги по замене маслосъемных колпачков с использованием профессионального оборудования и качественных запчастей. Опытные мастера проведут диагностику состояния двигателя автомобиля, определят необходимость замены запчастей и выполнят все необходимые работы в короткие сроки.
Стоимость замены может варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля, а также от степени износа деталей. Однако, проведение этой процедуры своевременно позволит избежать более серьезных проблем с двигателем и сэкономить на ремонте в будущем.