Ремонт выхлопной системы Hummer
Выхлопная система – важная составляющая любого транспортного средства. С течением времени ее детали выходят из строя и требуют замены. Однако, не исключены ситуации, когда требуется внеплановый ремонт глушителя и выхлопной системы Hummer.
Доверить ремонт сложного механизма можно только опытному мастеру; в противном случае велика вероятность того, что потребуется полная замена системы.
«Американ Сервис» - сервисный центр, отличная репутация которого подтверждается большой клиентской базой и многочисленными положительными отзывами автовладельцев.
Виды ремонта выхлопной системы
Особенности ремонта выхлопной системы Hummer
Поездки на автомобиле с неисправной выхлопной системой категорически запрещены. Это может привести к таким неприятным последствиям, как ДТП или выход из строя других систем и деталей. Для того чтобы избежать их, необходимо незамедлительно обратиться в сервисный центр при появлении признаков поломки.
Ремонт глушителя Hummer – сложная процедура, которая проводится в несколько этапов. В первую очередь специалист проводит визуальный осмотр системы: необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений. При их обнаружении выполняется сварка, замена элементов. В случае, если видимые дефекты отсутствуют, требуется комплексная диагностика системы.
Следует обратить внимание, что ремонт глушителя – процедура, доверить которую можно только опытному мастеру. Желание отремонтировать систему самостоятельно при отсутствии знаний и навыков может привести к тому, что из строя выйдут и другие механизмы транспортного средства.
Cтоимость ремонта
Наименование | Hummer H3 | Hummer H2 |
Диагностика ходовой | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Компьютерная диагностика (расшифровка кодов неисправностей) | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Замена масла ДВС (Без демонтажа защиты) | 700 ₽ | 700 ₽ |
Замена масла в АКПП | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
Замена масла в переднем мосту | 800 ₽ | 800 ₽ |
Замена масла в раздатке | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Замена масла в заднем мосту (со снятием картера) | 1 400 ₽ | 1 400 ₽ |
Замена сошки релевого редуктора | 3 200 ₽ | 3 200 ₽ |
замена маятникого рычаг | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
Замена рулевого наконечника | 800 ₽ / 1800 ₽ | 800 ₽ / 1800 ₽ |
Замена щаровой опоры вер | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
Замена шаровой опоры ниж | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
Заменена сайлентблоков передних рычагов | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
Замена бензонасоса | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ |
Замена армотизатора/стойки | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
Замена ступицы | 2 300 ₽ | 2 300 ₽ |
Замена стойки стабизатора | 600 ₽ | 600 ₽ |
Замена свечей | 1 900 ₽ | 1 900 ₽ |
Замена ФТО | 800 ₽ | 800 ₽ |
Замена салонного фильтра | 600 ₽ | 600 ₽ |
Замена радиатора охлаждения ДВС | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ |
Снятие / Установка перднего моста | 6 200 ₽ | 6 200 ₽ |
Снятие / Установка заднего моста | 5 850 ₽ | 5 850 ₽ |
Снятие / Установка АКПП | 9 750 ₽ | 9 750 ₽ |
Снятие / Установка раздатки | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ |
Замена водяного насоса | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ |
Замена термостат | 3 800 ₽ | 2 000 ₽ |
Замена датчика/ов детонации | 1 800 ₽ | 9 500 ₽ |
Замена опоры ДВС (1 сторона РПМ СНЯТ) | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ |
С/У ДВС | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Расборка / Сборка ДВС | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Замена актуатора переключения Р/К | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ |
Замена опор кузова (от) | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Замена обводного ролика | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Замена натяжителя | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Замена приводного ремня | 500 ₽ | 500 ₽ |
Замена радиатора А/С | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ |
Замена компрессора А/С | 4 200 ₽ | 4 200 ₽ |
Замена трубок охл. Масла АКПП | 4 200 ₽ | 8 000 ₽ |
Замена трубок охл масла ДВС (адапт)к-т | 3 200 ₽ | 4 000 ₽ |
Замена тросиона | 6 000 ₽ | 1 800 ₽ |
С/У выпускного коллектора (1 сторона) | 4 000 ₽ | 1 500 ₽ |
С/У стартера | 3 200 ₽ | 3 800 ₽ |
С/У генератора | 1 500 ₽ | 3 200 ₽ |
С/У насоса ГУР | 3 800 ₽ | 4 200 ₽ |
С/У Рулевой рейки | 4 800 ₽ | 10 750 ₽ |
Замена сальника коленвала передний | 3 800 ₽ | 3 600 ₽ |
Замена сальника коленвала задний | 10 750 ₽ | 3 600 ₽ |
Замена сальника РПМ левый | 2 800 ₽ | 2 200 ₽ |
Замена сальника РПМ правый | 2 800 ₽ | 2 200 ₽ |
Замена сальника РПМ хвостовинка | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
Замена сальника раздатки передней | 1 800 ₽ | 1 200 ₽ |
Замена сальника раздатки задний | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
Замена сальника между АКПП и раздаткой (демонтиров) | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Замена сальника левой полуоси РЗМ | 4 500 ₽ | 5 200 ₽ |
Замена сальника правой полуоси РЗМ | 4 500 ₽ | 5 200 ₽ |
Замена помпы (водяного насоса) | 3 800 ₽ | 3 200 ₽ |
Замена верхнего рычага | 2 500 ₽ | 4 200 ₽ |
Замена актуатора вкл. Пер. моста | 1 200 ₽ | 2 500 ₽ |
Замена троса ПРНДЛ | 3 500 ₽ | 1 200 ₽ |
Чистка дросельно заслонки | 1 800 ₽ | 4 200 ₽ |
Чистка датчика расхода воздуха | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
Промывка инжектора (без монтажа) | 2 600 ₽ | 2 600 ₽ |
Ремонт панели приборов | 4 800 ₽ | 4 800 ₽ |
Замена 1го моторчика панели приборов | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
Замена ламп панели приборов | 3 800 ₽ | 3 800 ₽ |
Замена ламп блока климат контроля | 2 000 ₽ | 2 500 ₽ |
Установка ксеоновых ламп (от) | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ |
Установка/подключение П/Т фар | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Чистка. Дезинфекция испарителя (от) | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
Установка сигнализации (от) | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Установка сигнализации с Автозапуск (от) | 12 000 ₽ | 15 000 ₽ |
Установка доп света заднего хода (от) | 2 500 ₽ | 2 500 ₽ |
Замена контактной группы замка зажигания (без доп подключений) | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
Замена мотора отопителя салона | 1 800 ₽ | 1 800 ₽ |
Замена датчика положения руля | 2 500 ₽ | 2 000 ₽ |
* В прайсе возможны изменения, актуальные цены уточняйте по телефону
Модели автомобилей
Ремонт глушителей Hummer в Москве
Сотрудничество с «Американ Сервис» – гарантия того, что транспортное средство – независимо от сложности и причины поломки – будет восстановлено качественно, быстро, в соответствии со стандартами.
Записаться на диагностику выхлопной системы Hummer и ее восстановление просто: на сайте сервисного центра указаны телефоны, по которым можно связаться с менеджером.